📊 卡密监控系统 整合版

默认 NXBVC(仅老接口使用)
📈 基于过去 1 分钟

⚙️ 监控设置

💥 被炸卡密列表 (19 个) 🗑️ 清除全部

WY-J3C3zObgCCyJhfcWPi 数量: 227 清除标记
WY-dM4JqyRJcBdtdePW53 数量: 264 清除标记
WY-h6Wry1FhtUvF3z2GjV 数量: 79 清除标记
YLF-ODQpW7GGiBM1FrfGAT 数量: 0 清除标记
AH-SeiV0R8G6YyjOqXtnC 数量: 0 清除标记
WY-BMUUrWpi8Ac05ufee2 数量: 0 清除标记
WY-B3nba8fG71CltFYq40 数量: 0 清除标记
FF-xvMoFU0bKJE8HBG5ND 数量: 0 清除标记
FF-WV8CyyazETWfBcLWvC 数量: 0 清除标记
FF-3MIl3J7laVGCYMi2JW 数量: 0 清除标记
AH-vCdtA1m0VNJxlQR4Vk 数量: 0 清除标记
FF-SVSIHSsTiW8d3eqL2a 数量: 0 清除标记
WY-mdyVCmTJnqMTbG9YPv 数量: 0 清除标记
WY-L37M53kUQEdWk6mRKp 数量: 0 清除标记
FF-hWxnp5VvmOweLYMxxS 数量: 64 清除标记
WY-3YHnOZacKrsjl07yu6 数量: 135 清除标记
WY-0azBMWmXiDQxb9810T 数量: 97 清除标记
WY-dc6VaUbD41fW5Vfxyq 数量: 126 清除标记
WY-U5FkzCs4BJpNz6SRW8 数量: 227 清除标记
任意卡密累计总数较上一分钟增加 ≥ 此值即触发邮件
将使用默认列表中的卡密进行监控 📋 查看被炸列表(JSON)
当前配置:
邮箱:w14765925@gmail.com,903052437@qq.com
阈值:20
监控卡密数:14
被炸卡密数:19
📄 查看监控日志

📊 解析结果:data_2026-07-28.txt

📋 总记录数:34 🔢 累计总数:2,907 💥 触发告警:16 💣 被炸卡密:16 ⚡ 解析成功
💥 发现 16 个卡密被炸! 这些卡密已被自动标记,在查询页面将显示被炸时的数量(橙色高亮)。
# 卡密 数量 是否被炸 时间
1 YLF-ODQpW7GGiBM1FrfGAT 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 00:02:15
2 AH-SeiV0R8G6YyjOqXtnC 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 00:02:15
3 WY-BMUUrWpi8Ac05ufee2 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 00:02:15
4 WY-B3nba8fG71CltFYq40 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 00:02:15
5 FF-xvMoFU0bKJE8HBG5ND 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 00:02:15
6 FF-WV8CyyazETWfBcLWvC 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 00:02:15
7 FF-3MIl3J7laVGCYMi2JW 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 00:02:15
8 AH-vCdtA1m0VNJxlQR4Vk 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 00:02:15
9 FF-SVSIHSsTiW8d3eqL2a 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 00:02:15
10 WY-mdyVCmTJnqMTbG9YPv 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 02:09:30
11 WY-L37M53kUQEdWk6mRKp 💥被炸 0 💥 是 2026-07-28 02:09:30
12 FF-hWxnp5VvmOweLYMxxS 💥被炸 64 💥 是 2026-07-28 13:46:58
13 WY-3YHnOZacKrsjl07yu6 💥被炸 135 💥 是 2026-07-28 14:48:06
14 WY-0azBMWmXiDQxb9810T 💥被炸 97 💥 是 2026-07-28 15:20:10
15 WY-dc6VaUbD41fW5Vfxyq 💥被炸 126 💥 是 2026-07-28 21:21:56
16 WY-U5FkzCs4BJpNz6SRW8 💥被炸 227 💥 是 2026-07-28 22:40:06
17 FFF-yWRjcxMoAioR0djmuu 0 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
18 FF-zIGswik1vfaERGFiS6 0 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
19 PP-AaSKQzNa1x1IQAzw4K 0 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
20 WY-MAbZvVFgGWImYowqir 0 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
21 WY-p0lgENjKofCNI4RaXK 0 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
22 FFF-kmKlywT5iXBSWjd8Bh 0 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
23 FFF-GjK5eVJGWCT86LcshZ 0 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
24 FFF-C0jZyknyvFbMY3GWDn 0 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
25 FF-FxfV4Gws795uz9QuJD 356 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
26 FF-UlUM478LnjJU3dYL6d 16 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
27 WY-Vukl4x63nEmuOWPwXv 153 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
28 WY-6bHWqKDzN2qSQwOccq 487 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
29 FF-TdUU5DZIcRTqDuJLqq 348 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
30 YLF-bgcgL6yrXDpbrhUgoj 283 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
31 FFF-Vb00vkOqwN21lXDWgL 305 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
32 FFF-5zOWvoHhbRsvrYguqV 185 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
33 FF-VwK9KsWu8NM7xxiZOc 125 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
34 YLF-qREeFUC2aD7pIDaKMt 0 ✅ 否 2026-07-28 23:59:16
📌 汇总 2,907
💡 共解析 34 条记录,累计数量:2,907 | 💥 其中 16 个卡密被炸
🔄 刷新解析 ⬇️ 下载原始文件

📁 数据存档

每日数据文件(每行一条记录,JSON 格式)

data_2026-08-05.txt
data_2026-08-04.txt
data_2026-08-03.txt
data_2026-08-02.txt
data_2026-08-01.txt
data_2026-07-31.txt
data_2026-07-30.txt
data_2026-07-29.txt
data_2026-07-28.txt
data_2026-07-27.txt
data_2026-07-26.txt
data_2026-07-25.txt
data_2026-07-24.txt
data_2026-07-23.txt
data_2026-07-22.txt
data_2026-07-21.txt
data_2026-07-20.txt
data_2026-07-19.txt